Extraction de la puissance maximale d’un système photovoltaïque sous variation des conditions climatiques
| dc.contributor.author | Mohamed Cheikh Cherif Mohamed Cheikh | |
| dc.contributor.author | Saied Chihab Eddine | |
| dc.contributor.author | Rougab Ilyas | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:21:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T15:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | OPTION : Automatique et informatique industrielle | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire évalue trois techniques de suivi du point de puissance maximale (MPPT) pour systèmes photovoltaïques — Perturbation & Observation (P&O), logique floue (FLC) et optimisation par essaim de particules (PSO) — sous conditions atmosphériques variables. Les méthodes classiques, bien que répandues, présentent des limites face aux variations rapides d’éclairement et de température ainsi qu’en termes de temps de réponse. Les résultats de simulation montrent que la méthode PSO offre les meilleures performances globales. Lors de transitions rapides d’ensoleillement (t = 0,3 s ; 0,6 s ; 0,9 s), elle réagit avec précision, bien que légèrement plus lentement que P&O et FLC. En régime permanent (t ≥ 0,7 s), PSO maintient une puissance stable avec des oscillations quasi nulles, contrairement à P&O et FLC qui restent plus instables. Ainsi, l’optimisation par essaim de particules apparaît comme une approche performante pour maximiser l’énergie extraite des systèmes photovoltaïques soumis à diverses conditions météorologiques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13878 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Electronique | |
| dc.title | Extraction de la puissance maximale d’un système photovoltaïque sous variation des conditions climatiques | |
| dc.type | Video |
