Étude in vitro de l’activité antioxydante des extraits de Cistus creticus et leurs effets sur l’inhibition de la cristallisation oxalocalcique
| dc.contributor.author | Messaoudi, Sarah | |
| dc.contributor.author | Ami, Yasmina | |
| dc.contributor.author | Yousfi, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-19T11:00:00Z | |
| dc.date.available | 2023-11-19T11:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-24 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif de déterminer le contenu en composés phénoliques dans les extraits de Cistus creticus et d’évaluer leurs activités antiradicalaires et l’effet inhibiteur de la réaction de cristallisation oxalocalcique. Les résultats montrent que les extraits sont des sources prometteuses en composés phénoliques et notamment les extraits aqueux. Les extraits méthanoliques ont enregistrés les meilleures activités antiradicalaires. L’effet inhibiteur antilithiasique le plus important a été révélé pour les extraits aqueux avec un pourcentage d’inhibition de 78,89%. Les valeurs des coefficients de corrélation entre les teneurs en composés phénoliques et l’activité antilithiasique montre que la contribution de ces composés à cette activité est partielle. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9242 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude in vitro de l’activité antioxydante des extraits de Cistus creticus et leurs effets sur l’inhibition de la cristallisation oxalocalcique | |
| dc.type | Thesis |
