Étude ab-initio des propriétés physiques des composés M gY2 Se4 et MgIn2S4
| dc.contributor.author | Boumidouna, Fatima | |
| dc.contributor.author | Halit, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:35:53Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T09:35:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Nous avons présenté, dans ce travail, une étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques et élastiques des composé MgY,Se, et Mgin,S, par la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentées dans la code CRYSTAL09 avec les deux approximations LDA et GGA L'investigation montre que les composés étudiés sont semi-conducteurs à gap direct résistants à la compressibilité. L'analyse des populations de Mulliken dévoile la nature mixte (covalent-ionique) des liaisons. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2197 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés physiques des composés M gY2 Se4 et MgIn2S4 | |
| dc.type | Thesis |
