Étude de l'activité anti-oxydante in vitro des extraits de deux plantes spontanées
| dc.contributor.author | Bouchemal, Halima | |
| dc.contributor.author | Bouhali, Siham | |
| dc.contributor.author | Boussoussa, Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T13:46:49Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T13:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-09 | |
| dc.description.abstract | Les plantes médicinales sont considérées comme source de matière première essentielle pour la découverte de nouvelles molécules nécessaires à la mise au point de futurs médicaments. L’objectif de ce travail est l’étude biologique des extraits phénoliques de la partie aérienne de deux plantes Atractylis delicatula et Hylocereus sp, avec un dosage des polyphénols et des flavonoïdes totaux ainsi que l’évaluation in vitro de l’effet anti radicalaire par la méthode de piégeage du radical libre DPPH et le test phosphomolybdate. D’après les résultats obtenus nous avons constaté que tous les extraits d’Atractylis delicatula et Hylocereus sp sont riches en phénol totaux (teneurs varient de 0,35±0,002 à 24,9±0, 74 mg/g EAG) et en flavonoïdes (teneurs entre 0,05±0,006 à 13,68±0,28 mg/g EQ) dans la deuxième partie. L’étude de l’activité antioxydante des extraits d’acétate d’éthyle pour les deux plantes Atractylis delicatula et Hylocereus sp ont montré une très forte activité antiradicalaire avec une valeur de 1,82 ±0,05 et 0,74 ±0,008 respectivement et elles sont proches à la vitamine C (0,14±0,0008) ; avec le test de pouvoir réducteur le plus élevé dont les valeurs des VCEAC sont 0.02±0,003 et 0.01±0,006 mg/g respectivement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1020 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'activité anti-oxydante in vitro des extraits de deux plantes spontanées | |
| dc.type | Thesis |
