Synthèse et caractérisation des iodates de Cadmium
| dc.contributor.author | Hadj Hamed, Noureddine | |
| dc.contributor.author | Hebboul, Zoulikha | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T09:09:22Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T09:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire porte essentiellement sur l’étude du phénomène de polymorphisme observé dans les iodates de cadmium. L’étude de système Cd-IO3 avec différents source de métal et d’iodates, en solution aqueuse et avec deux mode synthèses ( la chimie douce et l’hydrothermale), à montre que l’iodates de cadmium anhydre Cd(IO3)2 présente du polymorphisme, ou deux phase ont été identifiées (ε-Cd(IO3)2 et γ-Cd(IO3)2) l’apparition de ces variété est dépend étroitement des condition de synthèse, et après l’analyse par FTIR sur la poudre γ-Cd(IO3)2 obtenue par différente mode de synthèse montre que les spectres est différents, malgré qu’il s’agit de même produit et même structure. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4228 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Synthèse et caractérisation des iodates de Cadmium | |
| dc.type | Thesis |
