Étude l'activité antioxydante des composés phénoliques à partir de la plante Bubonium Graveolens
| dc.contributor.author | Senouci, Hanane | |
| dc.contributor.author | Laouissat, Ahlam | |
| dc.contributor.author | Boussoussa, Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T08:38:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T08:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bubonium Graveolens est une plante médicinale de la famille des Astéracées, connue sous le Nom «Taffs » et est très répandue dans le sud Algérien. L’objectif de notre étude est L’extraction des composés phénoliques et l’évaluation de leur activité antioxydante. Les Teneurs en polyphénols totaux ont été déterminées en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu Donné des valeurs plus élevées avec l’extrait MeoH (0,48 mg/g MS) et La quantité faible présente dans l’E A .d’éthyle (0,039mg/g MS). Et celles des Flavonoïdes ont été évaluées en utilisant la méthode AlCl3, leur teneur plus élevée present dans l’extrait MeoH(0,928% m/m) mais la quantité la plus faible présent dans l’extrait A. D’ethyl (0,06 % m/m).Les résultats montrent des teneurs élevées en polyphénols. L’activité antioxydante a été évaluée en utilisant la méthode de réduction de radical libre DPPH et méthode de pouvoir réduction FRAP. Les résultats confirment que nos extraits possèdent des activités antioxydantes faibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1104 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Étude l'activité antioxydante des composés phénoliques à partir de la plante Bubonium Graveolens | |
| dc.type | Thesis |
