Etude des conditions d'extraction des polyphénols d'Ammi visnage par un plan d'expérience
| dc.contributor.author | Ben Adda, Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | Djoudi, Hasna Amel, | |
| dc.contributor.author | Ami, Yasmina | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T14:15:23Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T14:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Une méthode d'extraction assistée par ultrasons (UAE) a été utilisée pour extraire les composés phénoliques d'Ammi. visnaga. Dans cette étude, la RSM a d'abord été utilisé pour estimer et optimiser trois variables indépendants (durée d'extraction, volume du méthanol et la masse de matière sèche) afin d'obtenir un rendement maximal et une tencur totale en composés phénoliques avec moins d'essais expérimentaux. Les conditions optimales d'extraction pour obtenir une teneur maximale en composés phénoliques totaux étaient les suivantes: temps d'extraction de 30 minutes, méthanol à 60 ml. et 1,5g de la masse. L'analyse statistique a révélé que dans ces conditions la teneur prévue en phénoliques totaux en A. visnaga par le modèle BBD étaient 229,77 (mg EGA/extrait). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4660 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Etude des conditions d'extraction des polyphénols d'Ammi visnage par un plan d'expérience | |
| dc.type | Thesis |
