Optimisation multivariable de l’extraction assistée par ultrasons pour la détermination des composés phénoliques et antioxydants des feuilles de Spergula rubra L
| dc.contributor.author | Rabhi Anfal | |
| dc.contributor.author | MECHRAOUI Omar | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T09:46:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T09:46:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Procédés Pharmaceutiques | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques, notamment les polyphénols, à partir des parties aériennes de Spergula rubra L. en utilisant l’extraction assistée par ultrasons (EAU). Après une synthèse bibliographique sur la plante et les composés phénoliques, des expériences ont été menées selon des plans Box-Behnken afin de déterminer les conditions optimales. Les extraits obtenus ont été évalués pour leur activité antioxydante par le test DPPH. Les résultats montrent que la technique EAU améliore significativement le rendement en polyphénols et l’activité antioxydante, confirmant l’intérêt de valoriser cette plante dans des applications pharmaceutiques et cosmétiques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13362 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat-FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Optimisation multivariable de l’extraction assistée par ultrasons pour la détermination des composés phénoliques et antioxydants des feuilles de Spergula rubra L | |
| dc.type | Thesis |
