Détermination des conditions optimales de l’extraction ultrasonique, ainsi le pouvoir réducteur des extraits phénoliques des déchets de sorghos (Sorghum bicolor L, Moench) locaux
| dc.contributor.author | Ben Messaoud, Rahil | |
| dc.contributor.author | Benalia, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Belhadi, Badereddine | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:32:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T13:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le sorgho (Sorghum bicolor L. Moench) est l’une des cultures les plus anciennes et les plus résistantes à la sécheresse. Cette étude vise à extraire les composés phénoliques de là son de sorgho local par extraction assistée par ultrasons, et à évaluer leur activité antioxydante à l’aide du test FRAP. La Méthodologie de Surface de Réponse (RSM), selon le plan Box-Behnken, a été utilisée pour optimiser les conditions d’extraction. Les résultats ont montré que les conditions optimales ont permis d’obtenir une teneur en composés phénoliques totaux de 6,490 mg EAG/g et une activité antioxydante (FRAP) de 0,174 mg EVC/g, confirmant la validité du modèle statistique. Ces résultats mettent en évidence le potentiel delason de sorgho comme source naturelle de composés bioactifs valorisables dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13671 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Détermination des conditions optimales de l’extraction ultrasonique, ainsi le pouvoir réducteur des extraits phénoliques des déchets de sorghos (Sorghum bicolor L, Moench) locaux | |
| dc.title.alternative | applications du plan de BoxBehnken | |
| dc.type | Thesis |
