Contribution à la valorisation des épluchures végétales
| dc.contributor.author | KELLAL Rania | |
| dc.contributor.author | BENDAHGANE Soumia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T14:33:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T14:33:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | OPTION : Génie des Procédés d’Environnement | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié l’effet de PH sur les propriétés physiques chimiques du biocatalyseur ; nous avons remarqué que le PH n’affecte pas la concentration et le rendement ; mais influe sur l’activité enzymatique où elle est optimale dans le milieu PH= 5.5 et PH= 7respectivement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13961 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat-FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Contribution à la valorisation des épluchures végétales | |
| dc.type | Thesis |
