Theoretical investigation of structural electronic, and optical properties of the cubic cesium iodate C-CsIO3
| dc.contributor.author | Hazel Mohamed Taha | |
| dc.contributor.author | Bentaireche Abdelhamid | |
| dc.contributor.author | BELHADJ Soraya | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T15:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Ce mémoire présente une étude ab initio de l’iodate de césium cubique C-CsIO3 à l’aide de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Les propriétés structurales, électroniques et optiques linéaires ont été étudiées à l’aide du code WIEN2k dans le cadre de la méthode FP-LAPW et du potentiel TB-mBJ. Les résultats obtenus donnent des informations sur la structure de bandes, la densité d’états, la fonction diélectrique, l’indice de réfraction et le comportement optique du matériau. Cette étude montre que C-CsIO3 possède des propriétés intéressantes pour les applications optiques et optoélectroniques. | |
| dc.description.abstract | This thesis presents a first-principles study of cubic cesium iodate C-CsIO3 using density functional theory (DFT). Structural, electronic, and linear optical properties were investigated using the WIEN2k code within the FP-LAPW method and the TBmBJ potential. The obtained results provide information about the band structure, density of states, dielectric function, refractive index, and optical behavior of the material. The study shows that C-CsIO3 possesses interesting properties for optical and optoelectronic applications. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/14991 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Amar Telidji University of Laghouat FACULTY: TECHNOLOGY DEPARTEMENT: PROCESS ENGINEERING | |
| dc.subject | C-CsIO3 | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | WIEN2k | |
| dc.subject | Optical Properties. | |
| dc.title | Theoretical investigation of structural electronic, and optical properties of the cubic cesium iodate C-CsIO3 | |
| dc.type | Thesis |
