Rôle du repositionnement en radiothérapie : Application au cas du cancer ORL
| dc.contributor.author | Khedim, Aicha | |
| dc.contributor.author | Zerguini, Hocine | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T14:39:25Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T14:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Le traitement en radiothérapie des cancers ORL n'est devenu assez précis (d'une qualité acceptable) que depuis les années précédentes, ceci a été réalisé gråce à l'arrivée de la technique de radiothérapie conformationnelle 3D permettant une meilleure conformation des volumes cibles, done plus de précision dans la destruction de la tumeur et la protection des organes à risque. La position du patient atteint de cancer ORL à chaque séance et pendant toute la durée de traitement doit être corrigée, afin d'éviter les divergences des champs d'irradiation. Ces divergences sont dues à un changement de la position du patient par rapport l'image de référence obtenue à partir des informations imagerie. Le repositionnement du patient avant ou pendant le traitement gräce à système de l'imageur portale qui obtenir l'image du patient est comparée à l'image de référence qui donnée à partir des informations tomodensitométrique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2629 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Rôle du repositionnement en radiothérapie : Application au cas du cancer ORL | |
| dc.type | Thesis |
