Modélisations moléculaires et simulation des matériaux
| dc.contributor.author | Boufateh, Saloua | |
| dc.contributor.author | Benghia, Ali | |
| dc.contributor.author | Maabed, Said | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T12:36:50Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T12:36:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail pédagogique est d’utiliser la modélisation pour calculer les propriétés optiques, électroniques des molécules biatomiques et les molécules de type (CXHY et CXHYOZ) ainsi que quelque semiconducteurs communs. Les calculs ont été réalisés en utilisant les codes CASTEP et DMOL3 dans le cadre de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT). Ce travail vise également à der les étudiants débutants qui utilisent la simulation par CASTEP et DMOL3 dans le domaine de recherche. N’est complet, n’est parfait, ce travail donne seulement une image illustrative pour faciliter la tâche aux débutants. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10654 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Modélisations moléculaires et simulation des matériaux | |
| dc.type | Thesis |
