Etude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, optiques et élastiques des composés ternaires AScS2 (A=K, Rb)
| dc.contributor.author | Khatiri, Mahdjouba, | |
| dc.contributor.author | Halit, Mohamed, | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:40:59Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T14:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'étudier théoriquement des propriétés physiques des sulfures ternaires KSeS2 et RbScS2 telles que les propričtés structurales, électroniques, optiques et élastiques. Le calcul de ces propriétés a été effectué dans le cadre de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT), en plus des pseudo-potentiels (PP) et les ondes planes (PW) implémentés dans le code CASTEP En utilisant l'approximation de la densité locale (LDA), l'approximation du gradient généralisé (GGA-PBE) et B3LYP. Les résultats obtenus pour les propriétés structurales sont en grand accord avec les résultats expérimentaux disponibles. Cette étude montre, aussi, que ces composés sont des scmi-conducteurs à gap indirect et qu'ils sont des composés réactifs dans le domaine d'ultra- violet. Les valeurs des constantes élastiques révélent que les deux composés sont stables mécaniquement et peut être classés comme des matériaux fragiles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1868 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Etude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, optiques et élastiques des composés ternaires AScS2 (A=K, Rb) | |
| dc.type | Thesis |
