Suivi des paramètres biologiques chez les patients cardiaques pris en charge au niveau du CHU de la wilaya de Laghouat
| dc.contributor.author | Dakmoussi, Hind Aya | |
| dc.contributor.author | Laggoun, Wafa Fatna | |
| dc.contributor.author | Zebda, Selma, Auteur | |
| dc.contributor.author | Khacheba, Ihcen | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:16:54Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T14:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.description.abstract | Les maladies cardiovasculaires sont l’une des maladies fréquentes et grave, elles posent un problème de santé publique par ces complications. Leur apparition chez les patients cardiaques est souvent due à un contrôle insuffisant et à la présence d'autres facteurs de risque associés. L’objectif de ce travail est de réaliser une étude descriptive sur les paramètres biochimiques chez les patients cardiaques et d'en évaluer les paramètres les plus affecté par la maladie. Nous avons mené notre étude transversale durant le mois de Février 2023 au CHU de la wilaya de Laghouat et ceci dans le service cardiovasculaire. Sur un échantillon de 85 individus, il y’a 35 femmes et 50 homme. Les caractéristiques étudiées sont l’âge surtout, le sexe et les paramètres biochimique : la créatinine, l’urée, la glycémie, le cholestérol, les triglycérides, troponine et les ions de calcium, potassium et sodium. Nos résultats ont montré l’existence de changement dans les paramètres biochimiques. De fortes teneurs en triglycérides, impliquera un risque d’atteinte de maladies coronarienne. Des taux élevé de créatinine et d’urée indiquant un disfonctionnement rénal. Une hypercalcémie d’où d’éventuelles arythmies cardiaques. Une élévation significative des bio-marqueurs la CRP et les troponines. Traduisant un risque d’infarctus du myocarde ou d’une crise cardiaque. Nos résultats permettent de conclure que les maladies cardiovasculaires sont associées à des perturbations des paramètres biochimiques. Ainsi, un dépistage est important pour prévenir tous les facteurs de risque cardiovasculaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9032 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Suivi des paramètres biologiques chez les patients cardiaques pris en charge au niveau du CHU de la wilaya de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
