Contribution de l'activité antioxydante des extraits de trois espèces locales (Asphodelus microcarpus,Bubonium graveolens,Ruta tuberculata)
| dc.contributor.author | Boudjemel, Zineb | |
| dc.contributor.author | Boudjerana, Sarah Fatima | |
| dc.contributor.author | Korichi, Soumia | |
| dc.contributor.author | Berramdane, Tayeb | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T10:25:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T10:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ruta tuberculata, Bubonium graveolens et Asphodelus microcarpus sont trois plantes médicinales connues sous le nom de « feaijel » et « tafase » et « Beroige » respectivement, elles sont très répandues et très utilisées dans la médecine traditionnelle. Dans ce travail nous nous sommes intéressés à l’extrait hexanique de ces plantes dont l’objectif principal est d’évaluer l’activité anti radicalaires. D’après les résultats obtenus nous avons enregistré des teneurs moyennes en polyphénols, des valeurs qui varient de (1,459 à 2,018 mg EAG/1g MS). L’activité antioxydante d’extrait apolaires a été évaluée par deux méthodes: le piégeage du radical libre DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl) et la réduction du fer (FRAP). Les résultats obtenus nous montrent que l’extraits Ruta tuberculata ont enregistrée de EC50=23 ,999 mg/ml indique une activité antioxydant très faible. L’Asphodelus microcarpus (partie aérienne) et Bubonium graveolens montrent des EC50= 4 ,135 mg/ml, 1,260 mg/ml respectivement. Par ailleurs au Asphodelus microcarpus (racine) ont enregistrée EC50 =0,0255 mg/ml indique une activité antioxydant élevé .En ce qui concerne les résultats de l'activité antioxydante des quatre extrait celui d’ A .microcarpus (partie aérienne) a montré également l’effet le plus important pour le test de FRAP avec des valeurs de 1,145mg/ml .par les deux tests de l’activité antioxydante montrent que l’Asphodelus microcarpus présente des propriétés antioxydants prometteuses. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1148 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Contribution de l'activité antioxydante des extraits de trois espèces locales (Asphodelus microcarpus,Bubonium graveolens,Ruta tuberculata) | |
| dc.type | Thesis |
