Caractérisation des défauts mécaniques des machines tournantes par divers techniques de traitement de signal pour une éventuelle surveillance conditionnelle
| dc.contributor.author | Doumin Ismail | |
| dc.contributor.author | Djellouli abdelhamid | |
| dc.contributor.author | KIOUS Mechri | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T10:05:11Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T10:05:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | OPTION : Instrumentation | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente le diagnostic des dysfonctionnements mécaniques des machines tournantes à travers différentes techniques de traitement des signaux vibratoires, où des données réelles ont été extraites d'une expérimentation réalisée sur des roulements dans différentes conditions fonctionnement (sain, défaut de course interne, défaut de course externe) et vitesse de rotation variable (augmentation, diminution, augmentation pois diminution, diminution pois augmentation). Nous avons appliqué cinq techniques différentes à ces données. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/7487 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE | |
| dc.title | Caractérisation des défauts mécaniques des machines tournantes par divers techniques de traitement de signal pour une éventuelle surveillance conditionnelle | |
| dc.type | Thesis |
