Diagnostic physico-chimique des sols plantés et non plantés d'Atriplex canescens dans la wilaya de Laghouat
| dc.contributor.author | Taders, Razika | |
| dc.contributor.author | Lakhal, Noura | |
| dc.contributor.author | Souffi, Ibtissam | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:14:45Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T08:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Notre présente étude physico-chimique des sols de la mise en défens de la steppe d’Atriplex canescens qui se situe dans la région de Sebgag (wilaya de Laghouat) qui a été réalisée au cours du printemps 2020. Les résultats obtenus montrent que : le pH varie entre 0.83 et 1.17, indique que le sol est désaturé. La conductivité électrique des sols varie entre 2 et 3, sol légèrement salin. L’humidité des sols varie entre 11.3 et 11.69, un faible taux. Le calcaire total (CaCO3 %) des sols varie entre 1 et 5, qu’indique que le sol est richesse en calcaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3762 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Diagnostic physico-chimique des sols plantés et non plantés d'Atriplex canescens dans la wilaya de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
