Étude ab initio des propriétés physiques de supraconducteur de la famille BaAs2M2
| dc.contributor.author | Chouireb, Nawal | |
| dc.contributor.author | Laggoun, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T11:36:10Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T11:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est le calcul ab initio des propriétés physiques : structurales, les électroniques, élastiques et vibrationnelle de BaFe2As2 qui est l’un des nouveaux supraconducteurs dites pnictures de fer, Le calcul a été mené dans le cadre général de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), et il a été réalisé avec le logiciel source libre ABINIT en utilisant le potentiel d’échange-corrélation GGA paramétrées par Perdew, Burke et Enzerhof (PBE). L’application de la théorie des perturbations de la fonctionnelle de la densité (PDFT) permet d’étudier la réponse d’un solide à des perturbations comme des champs électriques ou des déplacements atomiques. Les résultats obtenues ont été commentés et comparés avec les données expérimentales disponibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4635 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab initio des propriétés physiques de supraconducteur de la famille BaAs2M2 | |
| dc.type | Thesis |
