Étude des propriétés physiques des iodates métalliques par data mining
| dc.contributor.author | Ben Atallah, Chaima | |
| dc.contributor.author | Hebboul, Zoulikha | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T13:58:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T13:58:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail , on a utilisé des valeurs expérimentales pour la famille des iodates métalliques et des valeurs calculées basées sur DFT afin de créer une base de données. Après, on a utilisé la méthode statique multi variées ACP pour étudier les propriétés de ces matériaux afin de déterminer la corrélation entre ces propriétés , et nous avons également utilisé une technique prédictive d'apprentissage automatique qui on permis de prédire l‟énergie de formation et l'énergie de gap de ces matériaux. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1417 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude des propriétés physiques des iodates métalliques par data mining | |
| dc.type | Thesis |
