Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, élastiques et optique de compose chalcopyrite LiInSe2
| dc.contributor.author | Benyattou, Hafsa, | |
| dc.contributor.author | Halit, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T13:44:34Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T13:44:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de calculer les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optiques de composé LiInSe2 dans la phase orthorhombique à pression nulle et le comportement de ces propriétés avec la pression jusqu'à 6 GPa. Les calculs sont effectués dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et l’approche des pseudo-potentiels (PP) avec les ondes planes (PW) implémenté dans le code CASTEP. L’approximation du gradient généralisé paramétré par Perdew-Burke- Ernzerhof (GGA-PBE) pour l’énergie d’échange-corrélation a été adoptée. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1855 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, élastiques et optique de compose chalcopyrite LiInSe2 | |
| dc.type | Thesis |
