سن الزواج و علاقته بمستوى الصحة النفسية لدى عينة من المتزوجين -دراسة ميدانية بولايتي الاغواط والجلفة-
| dc.contributor.author | نوراني سمية | |
| dc.contributor.author | التيجاني بن الطاهر | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T11:03:33Z | |
| dc.date.available | 2023-02-26T11:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | إن التمتع بالصحة النفسية هي السبيل لكي يعيش الفرد حياة طبيعية مستقرة آمنة، ، فهي مبتغى و هدف كل أفراد المجتمع بكل فئاته خاصة المتزوجين منهم، ذلك أن الاصل في الزواج و القصد منه ايجاد الراحة و الصحة النفسية بكل ما تحمله من معان، لذلك نجد أن الذكور و الإناث يقبلون على الزواج برغبة من أنفسهم أو بطلب من الوالدين أو بحكم العرف و في سن مختلفة بينهم، فمنهم من يرغب في الزواج عند بلوغه و يسمى بالزواج المبكر و منهم من يطلبه في سن الرشد و منهم بعد أن يكبر قليلا و يسمى بالزواج المتأخر، كل حسب ظروفه الحياتية و المعيشية. و لأجل هذا هدفت دراستنا إلى التعرف على العلاقة الموجودة بين سن الزواج المبكر و المتأخر و مستوى الصحة النفسية، و كذلك معرفة الفروق في الصحة النفسية تعزى لمتغير الجنس، و المستوى التعليمي، والمستوى الإجتماعي للزوجين، وتعتمد الباحثة على مقياس الصحة النفسية المعدل (SCL-90-R)، ويتكون من 90 عبارة تندرج تحته 9 أبعاد، وأما عن الأساليب الإحصائية فهي الحزمة الإحصائية SPSS. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5887 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Université de Laghouat , Bibliothèque centrale | |
| dc.title | سن الزواج و علاقته بمستوى الصحة النفسية لدى عينة من المتزوجين -دراسة ميدانية بولايتي الاغواط والجلفة- | |
| dc.type | Thesis |
