استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الغش المدرسي دراسة ميدانية لطلبة سنة أولى جامعي
| dc.contributor.author | عيسى مشري | |
| dc.contributor.author | عبد القادر رحمون | |
| dc.contributor.author | عطاء الله النوعي | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T12:59:36Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T12:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الغش المدرسي، وقد طبقت الدراسة الميدانية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة عمار ثليجي على طلبة سنة أولى، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي باعتباره الأكثر استخداما في العلوم النفسية والاجتماعية ولكونه انسب لهده الدراسة وبرنامج spss ، حيث تمثلت عينة الدراسة في 022 طالب جامعي في السنة الأولى، من خلال أداة الاستبانة باعتبار أن هؤلاء لهم تجربة مع البكالوريا للتعرف على طرق الغش التي مارسوها، وللتأكيد على ماجاء في الاستبيان قمنا بإجراء مقابلة مع أستاذ الرياضيات لثانوية حمدي قدور، وفي الأخير توصلنا لمجموعة من النتائج تتمثل في: وجدنا تنوع في الأسباب المؤدية للغش بين الفردية، المدرسية والأسرية. والتي يندرج تحتها كذلك اختلاف في الأبعاد بين الأخلاقية، الدينية ... الخ، والتي أثبتتها كذلك نتائج المقابلة مع أستاذ الرياضيات. نجد تنوع في التقنيات القديمة والحديثة التي تستعملها عينة الدراسة في الغش المدرسي. لا يوجد دخل للتقنيات الحديثة في زيادة حجم ممارسة الغش المدرسي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2037 | |
| dc.title | استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الغش المدرسي دراسة ميدانية لطلبة سنة أولى جامعي | |
| dc.type | Thesis |
