Étude des composés phénoliques de Zizyphus lotus "Sedra " de Laghouat
| dc.contributor.author | Dahbi, Abdelwahab | |
| dc.contributor.author | Abdellaoui, Belkheir | |
| dc.contributor.author | Hadbaoui, Zineb | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T15:07:35Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T15:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | L'arbre Sedra (Zizyphus lotus) se trouve en abondance dans le désert, ce qui nous a motivės à mener une étude qui spécifiait les feuilles, la pulpe du fruit, et le noyau que nous n'utilisons pas. L'extraction des composés phénoliques à l'aide des solvants méthanol / eau et acétone / eau montre que les feuilles de Sedre sont riches en ces composés par 1,92 mg équivalent acide gallique /g de matière sèche, suivi par le noyau du fruit à 0,44 mg équivalent acide gallique / g de matière sèche, tandis que la pulpe contient un taux de 0,33 mg équivalent acide gallique / g de matière sèche. Le pourcentage de flavonoldes est très élevé dans les composés phénoliques allant de 0,16 à 1,92 mg d'équivalent quercétine / g de matière sèche. Ces résultats montrent que les flavonoides sont la partie la plus abondante dans des composés phénoliques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4424 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude des composés phénoliques de Zizyphus lotus "Sedra " de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
