Comparaison de deux méthodes de diagnostic de la cryptosporidiose chez les veaux des régions méridionales et septentrionales
| dc.contributor.author | Bencharif, Soumia | |
| dc.contributor.author | Djellouli, Meriem | |
| dc.contributor.author | Chaibi, Rachid | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T13:42:35Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T13:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La cryptosporidiose est une zoonose ayant un impacte de santé publique et économique de part son implication dans la contamination des eaux et des animaux d'élevages. Ceci nous a conduit à comparer deux techniques d'analyses sur des selles de 250 veaux issus de 5 wilayas : El Bayadh, Laghouat, Ouargla, Ghardaia, et Djelfa. Nous avons obtenu un taux de positivité générale de 27.2% avec la technique classique de coloration de zichl Neelsen contre un taux de 36.8 % en technique ELISA, soit une augmentation de 7.6 % dans le diagnostic de la cryptosporidiose. Nous avons constaté par ailleurs qu'en zone endémique l'augmentation est plus marquée et la différence entre les deux méthodes devient plus importante. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2575 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Comparaison de deux méthodes de diagnostic de la cryptosporidiose chez les veaux des régions méridionales et septentrionales | |
| dc.type | Thesis |
