Étude théorique basée sur le calcul ab-initio des quelques pérovskites
| dc.contributor.author | Ameur, Anfal Saida | |
| dc.contributor.author | Cheriet, Abderrahmane | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:09:54Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T15:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Nous avons effectué une étude théorique en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) basée sur la méthode des ondes planes augmentées Linéarisées à potentiel total (FPLAPW). Pour déterminer les propriétés structurales, électroniques, des composés CsCdF3 et CsCd . Le potentiel d’échange-corrélation est traité par l’approximation du gradient généralisé (GGA). Les propriétés structurales telles que le paramètre du réseau, en bon accord avec les données disponibles. Les deux pérovskites peuvent présenter des transitions de phase de second ordre sous pression. Les résultats des propriétés électronique montrent que les composés CsCd et CsCdF3 ont un gap indirect (R-Γ). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2376 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude théorique basée sur le calcul ab-initio des quelques pérovskites | |
| dc.type | Thesis |
