Étude des facteurs déterminants de la consommation de viande de poulet chair
| dc.contributor.author | Souaib, Habiba | |
| dc.contributor.author | Rahmani, Mohamed Mokhtar | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:45:02Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T14:45:02Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-17 | |
| dc.description.abstract | Notre objectif de travail consiste à faire ressortir les déterminants de la qualité de la viande poulet chair chez le consommateur de la ville de Laghouat. 81 personnes ont participé à une enquête sur terrain par questionnaire dans la ville de Laghouat. Les résultats ont indiqué que la viande de poulet est la deuxième viande préférée (67,9%) et que la majorité des consommateurs de la ville donnent une grande importance à l’odeur, L’expérience du boucher, le lieu d’achats et la couleur respectivement lors d’achats de viande du poulet de chair. Le comportement d'achat des consommateurs de la ville de Laghouat est affecté par des facteurs socio-économiques. Il parait évident que l’étude des déterminants et indicateur de la qualité de la viande de poulet est une démarche importante pour améliorer les conditions d'achat et de vente de viande poulet. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2078 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Étude des facteurs déterminants de la consommation de viande de poulet chair | |
| dc.type | Thesis |
