Contribution à l'étude des variations de quelques paramètres physico-chimiques de lait cru dans la région de Laghouat
| dc.contributor.author | Khadami, Salsabil | |
| dc.contributor.author | Hanchi, Imane | |
| dc.contributor.author | Amrani, Ouarda | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:11:20Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T14:11:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le lait joue un rôle stratégique dans l'alimentation quotidienne humaine en raison de sa composition équilibrée en nutriments essentiels. L’étude des caractéristiques physico chimiques a été entreprise sur le lait cru de vache, collecté par le réseau de collecte de la laiterie M’Zi Milk au prés de quatre éleveurs de bovin de la région de Laghouat. A cet effet, 96 échantillons ont été analysés: la matière grasse, l’acidité, l’extrait sec et le pH. Nos résultats sont compris dans des intervalles des normes internationales. Ils montrent que les valeurs maximales de la matière grasse sont enregistrées pendant hivernaux (3.52%) Le pH et la densité (densité 1033 et le ph 6.7). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1863 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Contribution à l'étude des variations de quelques paramètres physico-chimiques de lait cru dans la région de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
