Évaluation de l'effet inhibiteur in vitro de trois espèces d'agrumes Citrus Limon,Citrus Reticulata et Citrus Sinensis sur l'α-amylase
| dc.contributor.author | Belabbas, Hayat | |
| dc.contributor.author | Mahroufi, Fatiha | |
| dc.contributor.author | Khacheba, Ihcen | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-27T09:40:20Z | |
| dc.date.available | 2023-05-27T09:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-09 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est l’évaluation in vitro de l’activité inhibitrice sur l’α - amylase des écorces et des feuilles de trois espèces d’agrumes, « Citrus limon » « Citrus sinensis » et « Citrus réticulata » appartenant à la famille des Rutacées. La première démarche dans cette étude, consistait en une extraction et une quantification des phénols totaux. Les teneurs en composés phénoliques totaux, dosés en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu, varient entre 0,147 et 2,63 mg/g en équivalent acide gallique. Alors que les teneurs en flavonoides détectés en utilisant le chlorure d’aluminium varient entre 0,0043 et 1,23 mg/g en équivalents de la quercitine. Tous les extraits ont montré des effets inhibiteurs vis-à-vis de l’α-amylase, avec des valeurs d’IC50 qui varient entre 1,09 et 104,57 mg/ml dont la meilleure valeur a été enregistré pour l’espèce Citrus limon IC50 : 1,09 g/l. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/7642 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji Laghouat - Département de biologie | |
| dc.title | Évaluation de l'effet inhibiteur in vitro de trois espèces d'agrumes Citrus Limon,Citrus Reticulata et Citrus Sinensis sur l'α-amylase | |
| dc.type | Thesis |
