Étude du pouvoir antioxydant de l'extrait méthanolique de trois variétés de dattes d'Algérie (Phoenix dactylifera L.)
| dc.contributor.author | Midaoui, Rym | |
| dc.contributor.author | Gouzi, Hicham | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T14:42:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T14:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-16 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail l'activité antioxydante de l’extrait méthanolique de trois variétés de datte (Phoenix dactylifera L.) d'Algérie est mesurée en utilisant quatre méthodes: la capacité de réduire le fer ferrique (méthode FRAP), le piégeage des radicaux libres (méthode DPPH), l'inhibition du radical superoxide, et le piégeage du radical ABTS. Les phénols totaux, les caroténoïdes et les flavonoïdes ont été déterminés. Les variétés de datte Tekerbouchet et Degla Baida sont les plus riches en flavonoïdes, en polyphénol et en caroténoïdes. L'extrait méthanolique de Degla Baida possède l’activité antioxydante la plus élevée. Les dattes d’Algérie représentent donc une excellente source nutritive vue sa richesse en antioxydants qui peuvent être utilisés dans les domaines pharmaceutique et agroalimentaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1064 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude du pouvoir antioxydant de l'extrait méthanolique de trois variétés de dattes d'Algérie (Phoenix dactylifera L.) | |
| dc.type | Thesis |
