Étude théorique des propriétés structurales magnétiques et électroniques des alliages Half Heusler du composé ScVM (M=As et Si)
| dc.contributor.author | Souici, Soumia | |
| dc.contributor.author | Khenchoul, Salah | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T11:31:08Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T11:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité(DFT) basé sur la méthode des ondes des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW), pour prédire les propriétés structurales, magnétiques,électroniques pour les alliages half-Heusler all-d ScVM (M= As et Si ). Les calculs de la structure électronique par TB-mbj, prédisent que les alliages étudiés sont des demi-métal. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1625 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude théorique des propriétés structurales magnétiques et électroniques des alliages Half Heusler du composé ScVM (M=As et Si) | |
| dc.type | Thesis |
