Étude ab-initio des propriétés structurales, magnétiques et électroniques des composés quaternaires RhCoTMZ(TM=Cr, Mn et Z=Sn, Sb)
| dc.contributor.author | Layachi, Yousra | |
| dc.contributor.author | Bourourou, Yahia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T11:28:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T11:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons présentés une étude théorique des propriétés structurales, magnétiques et électroniques des composés RhCoTMZ (TM=Cr, Mn et Z=Sb, Sn ). Cette étude est réalisée par la méthode FP-LAPW (Full Potential Linearized Augmented Planes waves), dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT implémentée dans le code de calcule Wien2k. Pour le potentiel d’échange et de corrélation, nous avons utilisé l’approximation du gradient généralisée (GGA) ,(GGA_mbj) ,( LDA) et (LDA_mbj) . Nous avons commencé par étudier la stabilité chimique des quatre composés dans la phase cubique de type Y (Type I , Type II et Type III). Les paramètres de maille optimisés, les modules de compressibilité et les moments magnétiques pour le Type le plus stable,sont calculé par les deux approches GGA et LDA. Nous avant aussi calculé la structure de bande et la densité d’état, afin de connaitre la valeur et la nature du gap et savoir les classifies selon leurs comportements électroniques, utilisons l’approche LDA_mbj. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1624 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés structurales, magnétiques et électroniques des composés quaternaires RhCoTMZ(TM=Cr, Mn et Z=Sn, Sb) | |
| dc.type | Thesis |
