مستوى التكيف النفسي الاجتماعي لدى عينة من طلبة سنة أولى جامعي بجامعة عمار ثليجي دراسة ميدانية ببعض الاقامات الجامعية بمدينة الأغواط
| dc.contributor.author | فاطمة الزهراء بدرينة | |
| dc.contributor.author | ملياني عبد الكريم | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T07:46:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T07:46:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-01 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to expose the level of the psycho socio adaption at the first year students in Ammar Thelidji University caumps and to know if there are differences in the psycho socio adaption according to the varities of gender and university caump. To archieve the purpose of this study the descriptive approach was used in which the sample of the study has covered (100) students of the first year caumps residants and it was selected in a special way. The stander of the psycho socio adaption was constructed to suit with the privacies if the study sample . The immediate results have showed : – The level of the psycho socio adaption at the first year students in Ammar Thelidji University caumps is middle. – There are no statistic differences in the level of the psycho socio adaption at the first year students in Ammar Thelidji University caumps with the difference of the gender and University caumps. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1226 | |
| dc.title | مستوى التكيف النفسي الاجتماعي لدى عينة من طلبة سنة أولى جامعي بجامعة عمار ثليجي دراسة ميدانية ببعض الاقامات الجامعية بمدينة الأغواط | |
| dc.type | Thesis |
