Essais de fabrication et contrôle de la qualité physico-chimique de différentes formulations de couscous
| dc.contributor.author | Guedim, Chikha | |
| dc.contributor.author | Lounici, Safia | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T12:55:23Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T12:55:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail vise à faire des essais de production de couscous à base de semoule et farine et voir si la farine affecte la qualité du couscous. L’analyse de la semoule et la farine utilisés a montré qu’ils sont de bonne qualité. Pour cela nous avons fabriqué 10 échantillons de couscous industriel moyen et gros dans les moulins de Laghouat, à des taux de semoules de : 100% , 90, 85, 80 et 75%. Les résultats ont montrés que les couscous fabriqués sont tous de bonne qualité et que la farine n’a pas influencer la qualité des couscous Par contre, l’indice de gonflement est nettement influer par la farine vu la qualité du gluten , qui donne une certaine rigidité a la grain de couscous composé de semoule et farine. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2795 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Essais de fabrication et contrôle de la qualité physico-chimique de différentes formulations de couscous | |
| dc.type | Thesis |
