Contribution à l'étude de l'activité anti oxydant des différents extraits des graines de Nigella et des tiges de gingembre
| dc.contributor.author | Demana, Turkiya | |
| dc.contributor.author | Hebiche, Rym | |
| dc.contributor.author | Dassaa, Imane | |
| dc.contributor.author | Nebeg, Halima | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-08T09:19:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-08T09:19:19Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-21 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail , nous sommes intéressés à l’étude des composes phénoliques, flavonoïdes et à l’évaluation des propriétés antioxydants des extraits des deux plantes médicinales Zingiber officinale et Nigella sativa .Les teneurs en phénols totaux varient de 1,391 à 4,005 mg EAG/g pour Zingiber officinale et de 0, 859 à 2,556 mg EAG/g pour la plante Nigella sativa ,pour les flavonoïdes les teneurs varient de 1,477mg à 2,391 EQ/g pour l’espèce Zingiber officinale et de 1,208 à l,818.mg EQ/g pour l’espèce Nigella sativa. L’évaluation de l’activité antioxydante de l’extrait par le test DPPH exprimée avec la valeur d’EC50, montre une activité importante de la fraction a cétoniques des deux espèces. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/762 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Contribution à l'étude de l'activité anti oxydant des différents extraits des graines de Nigella et des tiges de gingembre | |
| dc.type | Thesis |
