Contribution à l’étude de l’extrait lipidique des fruits d’opuntia ficus-indiça
| dc.contributor.author | SAHRAOUI GHANIA | |
| dc.contributor.author | KHEDDAOUI YOUSSRA | |
| dc.contributor.author | HARRAT Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-27T11:51:53Z | |
| dc.date.available | 2024-10-27T11:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Procédés Pharmaceutiques | |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de la découverte de nouveaux antioxydants d’origine naturelle, nous nous intéressons à ce travail pour étudier les composés gras et évaluer les propriétés antioxydantes des extraits lipidiques, issus des déférents parties d’Opuntia ficus indiça (Pelures, Fruit, Graine.) Les résultats obtenus montrent que les Pelures sont riches en tocophérols, stérols et caroténoïdes par rapport aux autres partie d’Opuntia ficus indiça. L'activité antioxydante des extraits lipidiques déterminée à l'aide de tests DPPH a révélé des bons résultats. La principale conclusion de cette étude montrant le potentiel nutritionnel des graisses extraites d’Opuntia ficus indiça fournit des informations précieuses pour ces métabolites, ce qui peut offrir des possibilités d’exploitation rationnelle à des fins médicinales et dans l’industrie alimentaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11310 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Contribution à l’étude de l’extrait lipidique des fruits d’opuntia ficus-indiça | |
| dc.type | Thesis |
