Essai d'adaptation phéno-morphologique de quelques variétés de blé dur dans la zone aride de Laghouat
| dc.contributor.author | Guesmia, Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | Aït Saleh, Boubakeur | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-25T13:30:40Z | |
| dc.date.available | 2022-12-25T13:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Cette étude est réalisée sur quatre variétés de blé dur dans le but d'étudier leur comportement et leur adaptation sous conditions climatiques naturelles de la zone aride de Laghouat durant la compagne 2018/2019 L'étude a porté sur quelques caractéristiques phéno-morphologiques de la plante telle que la précocité, la hauteur de la plante, le nombre de talles-epiplante, le nombre d'épis /m, le nombre d'épillet/épi et le rendement Les résultats obtenus montrent que le facteur génotypique détermine le paramètre nombre d'épillet épi, par contre les autres parametres ne sont pas influencés par le facteur variété. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/362 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Essai d'adaptation phéno-morphologique de quelques variétés de blé dur dans la zone aride de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
