Theoretical investigation of the structural, mechanical, and nonlinear optical properties of three cesium iodate polymorphs
| dc.contributor.author | MAIZI Abdeljalil | |
| dc.contributor.author | BELHADJ Soraya | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T14:24:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Cette étude porte sur les propriétés structurales, mécaniques et optiques non linéaires des polymorphes de l’iodate de césium (CsIO₃) à l’aide de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Les résultats montrent que les phases monoclinique et rhomboédrique sont mécaniquement stables, tandis que la phase cubique est instable. Les propriétés piézoélectriques et optiques non linéaires obtenues révèlent un potentiel intéressant pour les applications optiques avancées. | |
| dc.description.abstract | This work investigates the structural, mechanical, and nonlinear optical properties of cesium iodate (CsIO₃) polymorphs using Density Functional Theory (DFT). The results show that the monoclinic and rhombohedral phases are mechanically stable, whereas the cubic phase is unstable. Significant piezoelectric and nonlinear optical responses were obtained, highlighting the potential of CsIO₃ for advanced optical and photonic applications. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/14989 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Amar Thelidji University – Laghouat FACULTE: TECHNOLOGY DEPARTEMENT: PROCESS ENGINEERING | |
| dc.subject | CsIO₃ | |
| dc.subject | Polymorphs | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | Mechanical properties | |
| dc.subject | Nonlinear optics. | |
| dc.title | Theoretical investigation of the structural, mechanical, and nonlinear optical properties of three cesium iodate polymorphs | |
| dc.type | Thesis |
