Etude de l'impact de la contamination du réfrigérant MCR sur la production du GNL (Complexe GL2/Z).
| dc.contributor.author | Bedj Mounira | |
| dc.contributor.author | Bahi Sarah | |
| dc.contributor.author | ABDELMOUIZ Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T12:08:35Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T12:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie Gazier | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente l'étude du problème de perturbation du réfrigérant MCR et son impact sur la production du Gaz naturel liquéfié (GNL). Le complexe GL2/Z est exposé au problème de perturbations importantes de la composition du réfrigérant (MCR) ,Nous avons cherché les causes probables qui peuvent engendrer la perturbation de la composition du MCR, qui est due principalement aux le disfonctionnement de la colonne de dé-éthanisation et Contamination de la boucle propane. nous avons simulé la boucle MCR pour illustrer l’impact de ce problème sur la température du GNL à la sortie de l’échangeur principal. La puissance consommée par les compresseurs MCRI et MCRII, température d’aspiration du compresseur MCRI et le coefficient de performance de la boucle MCR(COP). En dernier, nous avons proposé des recommandations pour stabiliser la composition du MCR. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3470 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Etude de l'impact de la contamination du réfrigérant MCR sur la production du GNL (Complexe GL2/Z). | |
| dc.type | Thesis |
