Étude sur la ségrégation de surface du platine dans une solution solide binaire infiniment diluée métal (Pt) à des fin de catalyse
| dc.contributor.author | Belli, Ayoub | |
| dc.contributor.author | Lefkaier, Ibn Khaldoun | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:24:58Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T15:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de proposer un matériau solide catalyseur performant qui contient une quantité très faible de platine connu par son pouvoir catalytique. Parmis les approches thermodynamiques connues, celle de Boutassouna nous parait pertinente. L’application du modèle de Boutassouna, nous a permis de calculer la fraction molaire du Pt à la surface de trois systèmes binaires proposés : W-Pt, Mo-Pt, Nb-Pt. Le choix des métaux solvants est fait sur la base du critère de tensioactivité. Les calculs montrent que le tungstène dilué en platine est le candidat le plus potentiel pour un matériau catalytique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2380 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude sur la ségrégation de surface du platine dans une solution solide binaire infiniment diluée métal (Pt) à des fin de catalyse | |
| dc.type | Thesis |
