Étude des propriétés de BaTeM2O9 (M = Mo ou W) par la méthode PAW
| dc.contributor.author | Bessas, Awatif | |
| dc.contributor.author | Laggoun, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T12:42:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T12:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est le calcul ab initio des propriétés physiques : la structure électronique, les propriétés mécaniques (constantes élastiques) et les propriétés optiques linéaires de BaTeM2O9 (M=Mo ou W), qui représentent des matériaux potentiels pour l’optique non linéaire quadratique. Le calcul a été mené dans le cadre général de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), Par la méthode des ondes augmentées par projecteur (PAW). En utilisant le formalisme de la density functional perturbation theory (DFPT) et en se basant sur la théorie moderne de la polarisation. Les résultats obtenues ont été commentés et comparés avec les données expérimentales disponibles. Un très bon accord a été trouvé entres les résultats calculées et ceux issues de l’expérimentale. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2542 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude des propriétés de BaTeM2O9 (M = Mo ou W) par la méthode PAW | |
| dc.type | Thesis |
