Identification de la vulnérabilité des structures au débordement d’oued Mellah au niveau du quartier de cité Edhil El Djamil
| dc.contributor.author | Merkanti, Salah Eddine | |
| dc.contributor.author | Hamdi, Youcef | |
| dc.contributor.author | Boulaghmane, Farida, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T14:06:46Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T14:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil Option : Structures . | |
| dc.description.abstract | La problématique de risque d’inondation est un sujet d’actualité, notamment aux regards des dix dernières grandes crues annuelles que la ville de Djelfa a connu. Pour cette raison, on a choisi d’aborder la thématique du diagnostic de la vulnérabilité du bâti existant au niveau de Hay Edhil El-Djamil. En effet la gestion de ce risque devient de plus en plus une nécessaire et qui doit inclure tous les acteurs et tous les moyens disponibles possibles. L’objectif de ce travail est d’identifier les différentes modalités pouvant être mises en oeuvre pour conduire des actions de réduction de la vulnérabilité des habitations des quartiers Hay Edhil El-Djamil menacées par l’effet de débordement d’Oued Malah. Cette étude s'appuie sur des concepts théoriques susceptibles d’être appliqués et vérifiés dans cette zone. Il a été traité plusieurs opérations de recensement, collecte de données et sorties sur terrains avec prise de note des différents sondages afin de mettre en évidences les paramètres qui nous nous ont permis de développer l’étude numérique. Le système d’information géographique (SIG) nous a apporté une contribution particulière dans l’évolution des recherches sur les risques d’inondations dans la ville de Djelfa. Le diagnostic de la vulnérabilité nous a permis de constater que les trois indicateurs suivants : la source du risque, la morphologie urbaine et le lever topographique, ont une relation directe avec l’aléa inondation et le milieu urbain. Pour cela nous avons mis au point l’élaboration des données numériques au service de la cartographie réelle afin de faire ressortir une carte de vulnérabilité global nous permettant ainsi de mettre en évidences les quartiers à risque d’immersion. La clé d’une réaction adéquate est l’anticipation par la prévention. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6235 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Identification de la vulnérabilité des structures au débordement d’oued Mellah au niveau du quartier de cité Edhil El Djamil | |
| dc.type | Thesis |
