Étude de l’effet antagoniste des bactéries endophytes associées aux plantes médicinales vis-à-vis de certains agents phytopathogènes
| dc.contributor.author | Hassani, Louiza | |
| dc.contributor.author | Mekhaldi, Dalal | |
| dc.contributor.author | Aitialeff, Khouloud | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:48:21Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:48:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif d’examiner le potentiel antagoniste des bactéries endophytes associées à des plantes médicinales, vis-à-vis de certains agents phytopathogènes. Les isolats bactériens ont été obtenus à partir des racines de deux espèces végétales sélectionnées pour cette étude : la menthe pouliot (Mentha pulegium) et le thym (Thymus vulgaris). Quatorze isolats provenant des deux plantes ont été sélectionnés pour l’étude. Leur identification préliminaire s’est appuyée sur l’analyse de leurs caractéristiques culturales, morphologiques. Les bactéries isolées présentent une diversité morphologique, incluant des coques, bacilles et coccobacilles à Gram positif et négatif. La coloration au vert de malachite n’a révélé aucune formation de spores chez les isolats étudiés. L’identification biochimique des isolats a été réalisée à l’aide de plusieurs tests. Certains isolats ont montré une capacité à fermenter le mannitol, tandis que d’autres, non fermentaires, ont présenté une mobilité positive. Le test d’utilisation du citrate n’a donné un résultat positif que pour l’isolat Th3, révélant sa capacité à utiliser le citrate comme unique source de carbone. Concernant le test de l’oxydase, la majorité des isolats issus de la menthe pouliot se sont révélés positifs, à l’exception de Me6 et Me7, tandis que chez le thym, seuls Th1, Th2 et Th5 ont montré une activité oxydasique. La recherche de la production de fluorescence sur le milieu King B n’a révélé aucun résultat positif pour l’ensemble des isolats, indiquant qu’aucun d’eux ne produit le pigment fluorescent typique, tel que la pyoverdine. Le test d’antagonisme in vitro réalisé contre les souches pathogènes Fusarium culmorum et F. oxysporum f. sp. pisi a mis en évidence une forte capacité inhibitrice des isolats Me2, Me3, Me6 et Th2, qui ont significativement réduit la croissance mycélienne des champignons. Ces résultats suggèrent leur potentiel prometteur en tant qu’agents de biocontrôle contre les maladies fongiques des plantes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/14000 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'agronomie | |
| dc.title | Étude de l’effet antagoniste des bactéries endophytes associées aux plantes médicinales vis-à-vis de certains agents phytopathogènes | |
| dc.type | Thesis |
