Biodiversité et dynamique Spatio-temporelle de la commuanté phytoplanetonique d'une zone humide "Oued Sebgag" wilaya de Laghouat
| dc.contributor.author | Bourahla, Khadidja | |
| dc.contributor.author | Laib, zahoum | |
| dc.contributor.author | Labed, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T07:30:43Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T07:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La présent étude vis a la caractérisation de quelques aspects biotiques et abiotiques de Les résultats des différentes analyses a savoir physico-chimique et biologique nous a permis de constater: La qualité des eaux de oued prospectes est acceptable sur le plan physico-chimique. L'observation microscopique des différentes formes des cellules algales révèles la présence de 28genres appartient de 7 classes ce qui rend notre sites vulnérables et susceptibles daller vers l'état d'eutrophisation Le phytoplancton se développé mieux dans les eaux plutôt calme c'est le cas de la station 2, une zone totalement à l'abri du vent due à la présence des roches sédimentaire .contrairement à la station 1 la plus exposée aux vents ce qui réduit la diversification l'abondance du phytoplancton. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3741 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Biodiversité et dynamique Spatio-temporelle de la commuanté phytoplanetonique d'une zone humide "Oued Sebgag" wilaya de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
