Évaluation de la qualité physicochimique des eaux utilisées en industries agro-alimentaire dans la commune de Laghouat
| dc.contributor.author | Bechbeche, Rekia | |
| dc.contributor.author | Rouighi, Taher | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T10:33:43Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T10:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | L’eau occupe une place importante dans l'industrie agroalimentaire, elle est utilisée comme une matière première, un agent de fabrication ou fluide de nettoyage des équipements ou du produit fabriqué. Mais son utilisation pose plusieurs problèmes au niveau de la chaine de fabrication quand elle est utilisée directement. Notre étude à pour but l'évaluation de la qualité physico-chimique des eaux utilisées avant et après traitement dans quelques usines actives dans la commune de Laghouat et sa compatibilité avec les normes Algérienne et L'OMS. Nous avons appliqué des méthodes normalisées par les laboratoires de l’Algérienne des eaux de Laghouat. en mesurant les paramètres physicochimiques suivant :le pH ,la température(T°),la conductivité électrique(CE),la turbidité ,Calcium (Ca2+), Magnésium (Mg2+),Sodium (Na+),Potassium(K+),Sulfates(So4),Bicarbonates (HCO3-),les Chlorures (Cl),les Nitrates (NO3-), les Nitrites (NO2-), Ammonium (NH4) ,Fer (Fe+2).Les résultats que nous avons obtenu montrent que la majorité de ces paramètres répondent aux normes admissibles à l’exception de quelques pointes de prélèvements . On signale que : les eaux utilisées par ferme pilot Boudaoud nécessitent un traitement, aussi la méthode de traitement des eaux utilisées par laiterie de Mzi doit être améliorée. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2746 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Évaluation de la qualité physicochimique des eaux utilisées en industries agro-alimentaire dans la commune de Laghouat | |
| dc.type | Thesis |
