Simulation par les calculs de premiers principes Ab Initio des propriétés structurales, électroniques, optique et élastiques des pérovskites ATiO3[A=Ba,Sr,Pb]
| dc.contributor.author | Khemloul, Fakhereddine | |
| dc.contributor.author | Maabed, Said | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T12:49:16Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T12:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Au sein du formalisme de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) et l’approche des pseudopotentiels (PP) avec les ondes planes (PW) implémenté dans le code CASTEP, une étude systématique des propriétés structurales, électroniques, optiques et élastiques de la phase cubique des pérovskites ATiO3 (A = Ba, Sr et Pb) a été menée. L’approximation du gradient généralisé paramétré par Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) pour l’énergie d’échange-corrélation a été adoptée. Pour donner une meilleure estimation l'énergie de gap une fonctionnel hybride du type HSE06 été utilisée. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et théoriques disponibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2544 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Simulation par les calculs de premiers principes Ab Initio des propriétés structurales, électroniques, optique et élastiques des pérovskites ATiO3[A=Ba,Sr,Pb] | |
| dc.type | Thesis |
