Étude comparative de classi eurs pour les textes arabes
| dc.contributor.author | Présenté par : Mme Charef Fatiha | |
| dc.contributor.author | M. YAGOUBI Mohamed Bachir Professeur Université de Laghouat Examinateur | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T08:47:14Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T08:47:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La généralisation de l'utilisation de l'Internet et des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) a engendré une quantité d'informations textuelles phénoménales. Pour permettre une bonne exploitation de cette masse d'information, la classi cation automatique de textes constitue un des traitements les plus importants car elle permet un accès plus rapide à l'information classée. Dans le cas de textes arabes la particularité de cette langue qui réside dans sa richesse morphologique entraine des di cultés supplémentaires dans son traitement. Ainsi, nous avons mené une étude comparative de di érentes approches de représentation de textes Bag of Words, Light Stemming et le Stemming, elle vise à tester les performances et l'e cacité du classi eur Support Vector Machines(SVM) sur les textes arabes. Mots clés : La classi cation automatique, Light Stemming, Stemming, SVM. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9966 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH10-01 | |
| dc.title | Étude comparative de classi eurs pour les textes arabes | |
| dc.type | Thesis |
