Étude ab initio des propriétés structurales, électroniques et élastiques des pyrochlores Ln2 Zr2 O7 (Ln = La)
| dc.contributor.author | Khiali, Meriem | |
| dc.contributor.author | Halit, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T12:17:12Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T12:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Le but du présent travail est le calcul des propriétés structurales, électroniques et élastiques des pyrochlores Ln2Zr2O7 (Ln=La) (Ln=La). Les calculs sont conduits dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) dans pyrochlores et de la méthode Hartree Fock(HF). Nous avons ainsi utilisé quatre approximations HF, LDA, GGA et B3LYP pour le composé Ln2Zr2O7 .Nous avons déterminé les propriétés structurales, électroniques et élastiques. Les résultats obtenus sont comparé avec d’autres calculs théoriques et expérimentaux. Ce travail est réalisé avec le code CRYSTAL09. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2537 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab initio des propriétés structurales, électroniques et élastiques des pyrochlores Ln2 Zr2 O7 (Ln = La) | |
| dc.type | Thesis |
