انعكاسات الاستدامة الثلاثية على أداء الشركات دراسة حالة-شركة آرامكو السعودية-
| dc.contributor.author | عبد القادر بن خوخة | |
| dc.contributor.author | ياسين لبيض | |
| dc.contributor.author | سميرة مشراوي | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T19:35:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-07T19:35:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى اظهار انعكاسات الاستدامة الثلاثية على أداء الشركات بالاسقاط على احدى الشركات التي دمجت الاستدامة ضمن استرتيجيتها وأصبحت تهتم بإصدار تقارير عن الاستدامة وانعكاسها على الأداء. وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تنعكس وتؤثر على أداء الشركات بشكل كبير، فالشركات التي تتبنى ممارسات ESG مثل الاستثمار في تكنولوجيا نظيفة وتحسين كفاءة الاستخدام وإدارة المخاطر المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية، قد تحقق أداءً ماليا أفضل على المدى الطويل. كما ستتمكن الشركات من خلال تنفيذ ممارسات ESG ودمجها ضمن استراتيجيتها من خفض استهلاك الطاقة والحرص على الحفاظ على سلامة الهيكل العام للمرافق بصفة عامة بالإضافة الى تطوير قدرات الطاقة البديلة وتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية والقانونية والتكاليف المرتبطة بها. | |
| dc.description.sponsorship | جامعة عمار ثليج الأغواط | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13977 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة عمار ثليجي | |
| dc.title | انعكاسات الاستدامة الثلاثية على أداء الشركات دراسة حالة-شركة آرامكو السعودية- | |
| dc.type | Thesis |
