Étude Ab-initio des propriétés physiques des composés ternaires ASc2S4 (A=Cd, Zn)
| dc.contributor.author | Messika, Kheira | |
| dc.contributor.author | Halit, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:37:55Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T13:37:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Avec le formalisme de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) implémenté dans le code CRYSTAL09, une étude systématique des propriétés structurales, électroniques, et élastiques de la phase cubique des spinelle ASc2S4 (A = Cd, Zn) a été faite en utilisant les trois approximations LDA, GGA et B3LYP. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et théoriques disponibles. L’investigation structurelle montre que les composés étudiés sont résistants à la pression, de plus on a constaté qu’ils sont des semi-conducteurs à gaps direct. L’analyse des populations de Mulliken dévoile la nature mixte (covalent-ionique) des liaisons. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2353 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude Ab-initio des propriétés physiques des composés ternaires ASc2S4 (A=Cd, Zn) | |
| dc.type | Thesis |
